Progetto: “Muoversi insieme: supporto alla mobilità dei ciechi”
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS comunica che, concluse le procedure selettive relative al Bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale, da impiegare per l’accompagnamento personale dei grandi invalidi e dei ciechi civili, ai sensi dell’art. 40 della legge 289, è pubblicata la graduatoria riferita al PROGETTO Muoversi insieme: supporto alla mobilità dei ciechi.
La pubblicazione è effettuata al fine di assicurare adeguata informazione ai candidati e trasparenza della procedura selettiva. Le graduatorie sono da intendersi provvisorie, fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e fino alla relativa conferma definitiva.
Tale conferma può avvenire anche poco prima dell’inizio dei progetti. Il punteggio attribuito, in conformità con le disposizioni del Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato presso il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, corrisponde alla somma del punteggio derivante dai propri titoli e competenze e quello ottenuto attraverso il colloquio di selezione, assegnato dalla commissione esaminatrice competente.
📅 Data di avvio: Gli operatori selezionati saranno avviati in servizio in data 27/11/2026, una volta che la graduatoria sarà confermata dal Dipartimento del Servizio Civile Universale.
Le 4 casistiche dell’esito delle selezioni
Quattro sono le casistiche concernenti l’esito delle selezioni:
- ✅ Idonei Selezionati: saranno avviati in servizio in data 27/11/2026, una volta, come detto, che la graduatoria sarà confermata dal Dipartimento del Servizio Civile Universale e riceveranno relative comunicazioni a riguardo.
- ⏳ Idonei non selezionati: avranno l’opportunità di avanzare nella graduatoria, in caso di rinuncia o interruzione da parte dei selezionati.
- ❌ Non idonei: hanno ottenuto un punteggio al colloquio di selezione inferiore a 36. La valutazione è commisurata alle esigenze e peculiarità del progetto per cui ci si è candidati. Potranno ripresentare la domanda nei successivi bandi, a condizione che mantengano i requisiti di ammissione richiesti da questi ultimi.
- ⚠️ Non presentati al colloquio: coloro che hanno rinunciato sono esclusi da questo bando; potranno ripresentare la domanda nei successivi bandi, a condizione che mantengano i requisiti di ammissione richiesti da questi ultimi.
La tabella sottostante è strutturata in ordine per sede di attuazione di progetto ed in ordine alfabetico dei candidati.
Nel box di ricerca sottostante potrete indicare il vostro cognome e effettuare una ricerca veloce.
| PROGETTO Muoversi insieme: supporto alla mobilità dei ciechi – Agrigento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEDE | NOME | COGNOME | DATA NASCITA | PUNTEGGIO | ESITO |
| AGRIGENTO | SOFIA | ALAIMO | 25/04/2007 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | DANIELE | ALLETTO | 09/11/1999 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | GABRIELE ANTONIO | ARNONE | 17/01/2004 | 47.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | DESIREE | ARONICA | 04/11/2003 | 46.50 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | CHIARA | AVENIA | 22/06/2000 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | MARTINA | BENTIVEGNA | 04/08/2003 | 46.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ANGELO | CAPRARO | 18/08/2002 | 50.17 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ALESSIA | CARAMAZZA | 06/12/1998 | 51.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ROSARIO PIO | CIBELLA | 07/11/2006 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | FLAVIO | CIULLA | 07/04/2007 | 45.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | FABIANA | CUCCHIARA | 07/11/2007 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | ERIKA | CUCCHIARA | 05/12/1999 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | LUCA | DAINO | 13/03/2007 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | GABRIELE | FALCI | 24/04/2008 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | SIMONA | FALLEA | 07/09/1998 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | SALVATORE DOMENICO | FANARA | 28/04/2007 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | SOFIA | FANARA | 08/06/2008 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | Romina | Farraguto | 01/11/2006 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | AURORA GRAZIA | FERRARA | 15/01/2002 | 50.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | DAMIANO | FERRARO | 20/01/2004 | 54.67 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | Giorgio | Ferula | 26/02/2005 | 46.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | FLAVIA | FORZA | 05/02/2001 | 54.50 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | Angelo Donato Francesco | Gambino | 17/10/2000 | 54.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | SALVATORE | GRECH | 25/12/2001 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | Michelangelo | Gulisano | 28/11/2004 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | ALICE | IACONO QUARANTINO | 31/05/2007 | 44.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | CALOGERO | INDELICATO | 30/04/2006 | 44.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | Virginia Valentina | La Porta | 07/05/2005 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | ALESSANDRO | LO VULLO | 30/11/2000 | 51.50 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ALESSANDRO | LORITO | 13/07/2006 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | ALESSIA | MAGRO | 26/02/2005 | 45.50 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ANTONIO | MANGANELLA | 16/10/2003 | 51.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | GIUSEPPE | MARCHICA | 14/05/2000 | 54.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | Daniele | Matina | 05/11/2001 | 44.50 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | CLARA | MILIOTI | 12/10/2007 | 39.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | sara | milioto | 21/09/2003 | 48.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ALESSIA | MONCADA | 06/08/2007 | 43.83 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | ALESSANDRO | NOBILE | 27/11/2001 | 53.67 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | VALERIO DAVIDE | PACI | 24/04/2007 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | MARTINA | PAPIA | 13/10/2002 | 50.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | STEFANIA | PARELLO | 09/06/2000 | 53.83 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | Giuseppina Sofia | Passarello | 13/03/2000 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | Alfonso | Piazza | 20/07/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | GIULIA | PRINCIPATO | 11/03/2001 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | Flavio | Rizzo | 22/11/2007 | 43.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | Giuseppe | Samaritano | 13/09/1997 | 55.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | SIMONE PIO | SANGUINE’ | 02/08/1999 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | ANTONIO | SCIBETTA | 04/02/2001 | 44.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | LAURA | SCICHILONE | 21/04/2004 | 49.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | GIORGIA | SCIORTINO | 03/07/2006 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | GIULIA | SFERLAZZA | 07/09/2001 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | CHIARA | SIMONE | 16/12/2006 | 45.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| AGRIGENTO | calogero | spirio | 18/03/2004 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | Stefano | Tuttolomondo | 08/10/2004 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | DAVIDE | VERMI | 26/01/2008 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| AGRIGENTO | GIUSEPPE | VIRGONE | 14/08/2007 | 0.00 | NON IDONEO |
| AGRIGENTO | Pietro | Vizzi | 20/09/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| cattolica eraclea | MARTA | BUTTAFUOCO | 18/11/2006 | 49.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| cattolica eraclea | SARA | CAMPISI | 26/12/2006 | 48.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| cattolica eraclea | ROSARIO | GALLA’ | 05/06/2003 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| cattolica eraclea | KEVIN GIOACHINO PIO | LA MANTIA | 09/05/2001 | 47.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| cattolica eraclea | SALVATORE | MARCHICA | 26/12/2000 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | alessio | antinoro | 02/12/2000 | 54.25 | IDONEO E SELEZIONATO |
| FAVARA | Calogero | Arnone | 05/05/2007 | 45.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | DAVIDE | ARNONE | 30/06/2004 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | Carlotta Rita | Bennardo | 30/01/2008 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | SOFYA | BOSCO | 27/05/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | MARTINA | CAMMILLERI | 15/07/2004 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | Valentina | Caramanno | 27/11/1998 | 51.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | GIOVANNI | COSTANZA | 05/10/2006 | 44.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | PAOLO | CRISCENZO | 19/07/2005 | 52.17 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | MARCO | GAMBINO | 19/05/1999 | 46.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | GABRIELE | LICATA | 01/02/2005 | 47.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | ILENIA | PISCOPO | 08/04/2003 | 0.00 | NON IDONEO |
| FAVARA | FLAVIA PIA | PRESTI | 27/07/2006 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | GABRIELE | RUSSELLO | 29/04/2004 | 53.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| FAVARA | ILENIA RITA | RUSSO | 01/04/2003 | 47.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| FAVARA | AZZURRA ROBERTA | SICILIA | 16/12/2003 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| FAVARA | SALVATORE | TERRASI | 07/10/2003 | 48.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| licata | Cristina Martina | Belgiorno | 13/02/2004 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | Melania | Canta | 01/10/2004 | 46.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| licata | LUCREZIA | CASACCIO | 15/11/2007 | 53.50 | IDONEO E SELEZIONATO |
| licata | ILENIA | CIPRIANO | 11/06/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | elvira | comparato | 23/06/1999 | 52.67 | IDONEO E SELEZIONATO |
| licata | ALESSIA | DI CARO | 03/06/2007 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | DEBORA | IANNELLO | 22/04/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | BENEDETTA DILETTA | LA PLACA | 05/07/2002 | 51.83 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| licata | FEDELE | LICATA | 30/06/2005 | 0.00 | NON IDONEO |
| licata | elena | lombardo | 13/08/1999 | 58.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| licata | CHIARA | MARCHESE | 01/11/2001 | 45.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| licata | Dorotea | Montana | 10/06/1999 | 0.00 | NON IDONEO |
| licata | SOFIA | PORRELLO | 21/12/2006 | 44.58 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| licata | ANGELO | PROFETA | 14/04/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | Rosalia | Rallo | 04/09/1999 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | LILIANA | SAMBITO | 27/04/2001 | 55.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| licata | Melania | Sanfilippo | 25/04/2000 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| licata | Francesco | Triglia | 01/04/2002 | 58.53 | IDONEO E SELEZIONATO |
| RAFFADALI | DENISA | AGAPIE | 24/04/2007 | 42.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAFFADALI | CARMELO | GAMBINO | 21/02/2008 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAFFADALI | Laura | Gazzitano | 11/04/2006 | 50.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| RAFFADALI | ALESSIO GIUSEPPE | IACONO | 01/03/2004 | 48.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAFFADALI | MIRYAM | LO PRESTI | 26/05/1998 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAFFADALI | MARILYN | ORETO | 24/12/2005 | 44.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAFFADALI | ROBERTA MARIA | PANARISI | 27/09/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAFFADALI | PAOLO | RUSSO | 07/08/2007 | 45.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAVANUSA | MARCO | DI PIAZZA | 08/10/2000 | 45.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAVANUSA | NICOLO’ EMMANUEL SAVIO | GRECO | 28/12/2004 | 54.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| RAVANUSA | MELANIA | GRECO | 26/09/2000 | 53.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAVANUSA | Valentina | Insalaco | 14/02/2000 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAVANUSA | Valentina | Manna | 14/02/1999 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAVANUSA | SOFIA | MESSINA | 15/05/2001 | 52.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RAVANUSA | Luigi | Nocera | 07/03/1999 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAVANUSA | SANTO | PIRILLO | 24/02/2007 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RAVANUSA | ENZA CHRISTIANE GABRIELLE | TABBI | 18/07/2007 | 43.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RIBERA | PRISCILLA | BALISTRERI | 19/08/1999 | 48.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RIBERA | GIUSEPPINA | CATERNICCHIA | 05/09/2000 | 52.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| RIBERA | EMILY | GUDDEMI | 28/01/2006 | 44.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| RIBERA | GIULIA | TAVORMINA | 07/02/2004 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| RIBERA | DAVIDE | TODARO | 04/01/2007 | 50.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | GIOVANNI | AMODEO | 12/12/2002 | 54.67 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | EMANUELE | AMPLO | 10/03/2002 | 57.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | manola | brocato | 21/05/2007 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | Lucrezia | Cannova | 15/12/2000 | 56.83 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | MARTINA | CIACCIO | 17/04/1999 | 53.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | DESIREE | CIACCIO | 19/12/2002 | 48.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | MARIKA | CICERO | 10/03/2007 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | DARIO | CORTESE | 03/07/2001 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | NATASHA | D’ASARO | 21/10/1997 | 54.83 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | SOFIA PIA | D’ASARO | 22/10/2001 | 50.33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | STEFANIA | D’ASARO | 09/04/1998 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | VINCENZO | FAUCI | 02/09/2002 | 44.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | ANNA AURORA | GENUARDI | 09/01/2003 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | Marco | Maffei | 10/11/2005 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | CRISTIAN | MAGGIO | 20/01/2005 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | Chiara | Marchetta | 08/05/1998 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | ALESSIO PIO | NAPOLI | 16/01/2005 | 42.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | ROSSELLA | PATANE’ | 20/02/1999 | 46.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | SOFIA | PIAZZA | 23/01/2002 | 55.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | MANUEL | RAIMONDI | 16/07/2003 | 56.33 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | Antonino | Russo | 30/11/2002 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | ROSARIO GABRIELE | RUSSOTTO | 11/05/2006 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
| SCIACCA | CLAUDIA | SANTANGELO | 11/09/1999 | 56.00 | IDONEO E SELEZIONATO |
| SCIACCA | FEDERICA | TERMINE | 23/08/2002 | 47.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | ERIKA | TODARO BUTERA | 23/09/1997 | 43.00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | GIUSEPPE | TUMBARELLO | 30/04/2003 | 49.67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| SCIACCA | Karol Pio | Vaiana | 13/08/2006 | 0.00 | NON PRESENTATO ALLE SELEZIONI |
